加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
天康消毒餐具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.45萬(wàn)元(650元/㎡*130㎡) | 7.54萬(wàn)元(580元/㎡*130㎡) | 6.5萬(wàn)元(500元/㎡*130㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.2萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | |
小計(jì) | 20.75萬(wàn)元 | 18.54萬(wàn)元 | 16.2萬(wàn)元 | |
天康消毒餐具加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.38萬(wàn)元/月(6.1元/天/㎡) | 2.22萬(wàn)元/月(5.7元/天/㎡) | 2.07萬(wàn)元/月(5.3元/天/㎡) |
人員工資 | 2.34萬(wàn)元/月(3900元/月/人*6人) | 2.04萬(wàn)元/月(3400元/月/人*6人) | 1.74萬(wàn)元/月(2900元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.16萬(wàn)元 | 12.79萬(wàn)元 | 11.42萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.87萬(wàn)元 | 4.39萬(wàn)元 | 3.92萬(wàn)元 | |
天康消毒餐具加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 25.62萬(wàn)元 | 22.93萬(wàn)元 | 20.12萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |