加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 1000㎡ | 1000㎡ | 1000㎡ | |
歌頌KTV加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 68萬(wàn)元(680元/㎡*1000㎡) | 62萬(wàn)元(620元/㎡*1000㎡) | 55萬(wàn)元(550元/㎡*1000㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 25萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 35萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7.5萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 135.5萬(wàn)元 | 115.5萬(wàn)元 | 98萬(wàn)元 | |
歌頌KTV加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 27.6萬(wàn)元/月(9.2元/天/㎡) | 24.9萬(wàn)元/月(8.3元/天/㎡) | 21.6萬(wàn)元/月(7.2元/天/㎡) |
人員工資 | 3.28萬(wàn)元/月(8200元/月/人*4人) | 2.8萬(wàn)元/月(7000元/月/人*4人) | 2.44萬(wàn)元/月(6100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 92.64萬(wàn)元 | 83.1萬(wàn)元 | 72.12萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 35.38萬(wàn)元 | 31.2萬(wàn)元 | 26.54萬(wàn)元 | |
歌頌KTV加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 170.88萬(wàn)元 | 146.7萬(wàn)元 | 124.54萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |