åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 72㎡ | 72㎡ | 72㎡ |
è£ä¿®è²» | 5.76è¬å…ƒ | 5.04è¬å…ƒ | 4.46è¬å…ƒ |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 5.0è¬å…ƒ | 3.8è¬å…ƒ | 2.2è¬å…ƒ |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 5.8è¬å…ƒ | 4.1è¬å…ƒ | 3.4è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 1.8è¬å…ƒ | 0.7è¬å…ƒ | 0.7è¬å…ƒ |
門店租金 | 9568.0元/月 | 7188.6元/月 | 5364.7元/月 |
人員工資 | 11100元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費 | 630å…ƒ | 530å…ƒ | 430è¬å…ƒ |
æµå‹•/儲備資金 | 7.0è¬å…ƒ | 5.6è¬å…ƒ | 5.5è¬å…ƒ |
ç§¦æ¡‚ç±³ç²‰åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 27.5è¬å…ƒ | 20.8è¬å…ƒ | 17.5è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸Šç‚ºç§¦æ¡‚ç±³ç²‰åŠ ç›Ÿè²»ç”¨ç‚ºé (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |