åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
è£ä¿®è²» | 6è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*150㎡) | 5.25è¬å…ƒ(350å…ƒ/㎡*150㎡) | 4.5è¬å…ƒ(300å…ƒ/㎡*150㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 6.5è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | 5.5è¬å…ƒ |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 5è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 1.5è¬å…ƒ | 1.4è¬å…ƒ | 1.3è¬å…ƒ |
店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.44è¬å…ƒ/月(3.2å…ƒ/天/㎡) | 1.31è¬å…ƒ/月(2.9å…ƒ/天/㎡) | 1.17è¬å…ƒ/月(2.6å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 2.8è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*7人) | 2.45è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*7人) | 2.1è¬å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*7人) |
水電雜費 | 2800元 | 2400元 | 2000元 |
æµå‹•/儲備資金 | 12.72è¬å…ƒ | 11.27è¬å…ƒ | 9.81è¬å…ƒ |
è€æ£èˆˆèœé¤¨åŠ 盟總費用 | 23.52è¬å…ƒ | 21.15è¬å…ƒ | 18.77è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |