加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 67㎡ | 67㎡ | 67㎡ |
裝修費(fèi) | 4.69萬元 | 4.02萬元 | 3.48萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 3.0萬元 | 2.7萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.4萬元 | 4.1萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 0.4萬元 | 0.5萬元 |
門店租金 | 8995.0元/月 | 6574.5元/月 | 5059.8元/月 |
人員工資 | 9900元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 770元 | 670元 | 570萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.8萬元 | 6.9萬元 | 5.6萬元 |
左轉(zhuǎn)90度加盟總費(fèi)用 | 26.4萬元 | 19.9萬元 | 16.7萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為左轉(zhuǎn)90度加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |