加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 63㎡ | 63㎡ | 63㎡ |
裝修費(fèi) | 5.04萬元 | 4.41萬元 | 3.91萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 3.5萬元 | 2.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.9萬元 | 4.1萬元 | 3.7萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 0.4萬元 | 0.7萬元 |
門店租金 | 9265.7元/月 | 7084.2元/月 | 3969.7元/月 |
人員工資 | 10500元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 690元 | 590元 | 490萬元 |
流動(dòng)/儲備資金 | 6.2萬元 | 6.0萬元 | 5.8萬元 |
花菲加盟總費(fèi)用 | 25.5萬元 | 20.0萬元 | 18.1萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為花菲加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |