加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 2877㎡ | 2877㎡ | 2877㎡ | |
長(zhǎng)春898商務(wù)賓館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 230.16萬(wàn)元 | 201.39萬(wàn)元 | 178.37萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.9萬(wàn)元 | 4.0萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.6萬(wàn)元 | 5.0萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 長(zhǎng)春898商務(wù)賓館加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 451947.5元/月 | 276297.5元/月 | 205632.0元/月 |
人員工資 | 10200元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6000元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.6萬(wàn)元 | 6.0萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
長(zhǎng)春898商務(wù)賓館加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 295.0萬(wàn)元 | 245.1萬(wàn)元 | 210.3萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上長(zhǎng)春898商務(wù)賓館加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
酒店坐落于市中心繁華區(qū)域,毗鄰長(zhǎng)春火車(chē)站,勝利公園近在咫尺,地理位置優(yōu)越,交有助于潤(rùn)腸通便利。 - 至勝利公園步行約10分鐘; - 距離人民廣場(chǎng)2公里,乘坐出租車(chē)約5-10分鐘; - 距離新天地購(gòu)物公園2.5公里,乘坐出租車(chē)約5分鐘; - 距離偽滿皇宮博物院3公里,乘坐出租車(chē)約10分鐘; - 距離卓展購(gòu)物中心2公里,乘坐出租車(chē)約5分鐘; - 至長(zhǎng)春火車(chē)站步行約15分鐘; - 距離龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng)36公里,乘坐出租車(chē)約50-60分鐘。
酒店開(kāi)業(yè)時(shí)間2009年7月18日,樓高7層,客房總數(shù)73間(套)。
地址:長(zhǎng)春市寬城區(qū)北京大街18號(hào)
星級(jí):經(jīng)濟(jì)型酒店