加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 450㎡ | 450㎡ | 450㎡ | |
愛養(yǎng)生足療加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 20.25萬元(450元/㎡*450㎡) | 18.9萬元(420元/㎡*450㎡) | 18萬元(400元/㎡*450㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.8萬元 | 4.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 29.55萬元 | 27.4萬元 | 25.7萬元 | |
愛養(yǎng)生足療加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 7.29萬元/月(5.4元/天/㎡) | 6.62萬元/月(4.9元/天/㎡) | 6.08萬元/月(4.5元/天/㎡) |
人員工資 | 4.05萬元/月(4500元/月/人*9人) | 3.6萬元/月(4000元/月/人*9人) | 3.15萬元/月(3500元/月/人*9人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 34.02萬元 | 30.65萬元 | 27.68萬元 | |
小計(jì) | 11.54萬元 | 10.41萬元 | 9.41萬元 | |
愛養(yǎng)生足療加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 41.09萬元 | 37.81萬元 | 35.11萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |