加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 253㎡ | 253㎡ | 253㎡ |
裝修費 | 15.18萬元 | 12.65萬元 | 10.63萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.2萬元 | 3.8萬元 | 2.2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.8萬元 | 4.1萬元 | 3.4萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.9萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
門店租金 | 44988.9元/月 | 25366.6元/月 | 15841.4元/月 |
人員工資 | 12000元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費 | 660元 | 560元 | 460萬元 |
流動/儲備資金 | 6.9萬元 | 6.8萬元 | 5.0萬元 |
安智因基因加盟總費用 | 39.7萬元 | 31.3萬元 | 23.9萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為安智因基因加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |