加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
奧得寶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.175萬(wàn)元(650元/㎡*95㎡) | 5.225萬(wàn)元(550元/㎡*95㎡) | 4.275萬(wàn)元(450元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.8萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 18.975萬(wàn)元 | 16.325萬(wàn)元 | 13.675萬(wàn)元 | |
奧得寶加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.62萬(wàn)元/月(5.7元/天/㎡) | 1.51萬(wàn)元/月(5.3元/天/㎡) | 1.4萬(wàn)元/月(4.9元/天/㎡) |
人員工資 | 1.84萬(wàn)元/月(4600元/月/人*4人) | 1.64萬(wàn)元/月(4100元/月/人*4人) | 1.44萬(wàn)元/月(3600元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1200元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.39萬(wàn)元 | 9.45萬(wàn)元 | 8.51萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.6萬(wàn)元 | 3.27萬(wàn)元 | 2.94萬(wàn)元 | |
奧得寶加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 22.58萬(wàn)元 | 19.6萬(wàn)元 | 16.62萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |