加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
裝修費(fèi) | 2.2萬(wàn)元(400元/㎡*55㎡) | 2.09萬(wàn)元(380元/㎡*55㎡) | 1.925萬(wàn)元(350元/㎡*55㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 |
店面租金 | 7600元/月(4.6元/天/㎡) | 6900元/月(4.2元/天/㎡) | 5900元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.72萬(wàn)元/月(4300元/月/人*4人) | 1.56萬(wàn)元/月(3900元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.44萬(wàn)元 | 6.76萬(wàn)元 | 5.98萬(wàn)元 |
奧斯達(dá)食品加盟加盟總費(fèi)用 | 12.81萬(wàn)元 | 11.66萬(wàn)元 | 10.33萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |