åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 8.84è¬(wà n)å…ƒ(680å…ƒ/㎡*130㎡) | 8.45è¬(wà n)å…ƒ(650å…ƒ/㎡*130㎡) | 8.06è¬(wà n)å…ƒ(620å…ƒ/㎡*130㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 7è¬(wà n)å…ƒ | 6.8è¬(wà n)å…ƒ | 6.5è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8.5è¬(wà n)å…ƒ | 8è¬(wà n)å…ƒ | 7.5è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ |
店é¢ç§Ÿé‡‘ | 2.57è¬(wà n)å…ƒ/月(6.6å…ƒ/天/㎡) | 2.5è¬(wà n)å…ƒ/月(6.4å…ƒ/天/㎡) | 2.34è¬(wà n)å…ƒ/月(6å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.11è¬(wà n)å…ƒ/月(3700å…ƒ/月/人*3人) | 1.05è¬(wà n)å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*3人) | 9300å…ƒ/月(3100å…ƒ/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 11.05è¬(wà n)å…ƒ | 10.64è¬(wà n)å…ƒ | 9.81è¬(wà n)å…ƒ |
æ²ƒæ³°å…‹å‡ˆæ°´å™¨åŠ ç›ŸæŠ•è³‡ç¸½è²»(fèi)用 | 29.01è¬(wà n)å…ƒ | 27.68è¬(wà n)å…ƒ | 26.1è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |