寶貝在線孕嬰用品加盟費(fèi)用 (一線城市) |
寶貝在線孕嬰用品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:35.3萬元 | 寶貝在線孕嬰用品加盟成本費(fèi)用:3.54萬元 | ||
裝修費(fèi) | 9.6萬元(800元/㎡*120㎡) | 門店租金 | 1.44萬元/月(4元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 人員工資 | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 17萬元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 流動/儲備資金 | 10.32萬元 | |
小計(jì) | 35.3萬元 | 小計(jì) | 3.54萬元 | |
寶貝在線孕嬰用品加盟總投資費(fèi)用:38.84萬元 (店鋪面積按120㎡計(jì)算) | ||||
寶貝在線孕嬰用品加盟費(fèi)用 (二線城市) |
寶貝在線孕嬰用品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:27.7萬元 | 寶貝在線孕嬰用品加盟成本費(fèi)用:3.29萬元 | ||
裝修費(fèi) | 7.2萬元(600元/㎡*120㎡) | 門店租金 | 1.3萬元/月(3.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 人員工資 | 1.9萬元/月(3800元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬元 | 水電雜費(fèi) | 900元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 流動/儲備資金 | 9.59萬元 | |
小計(jì) | 27.7萬元 | 小計(jì) | 3.29萬元 | |
寶貝在線孕嬰用品加盟總投資費(fèi)用:30.99萬元 (店鋪面積按120㎡計(jì)算) | ||||
寶貝在線孕嬰用品加盟費(fèi)用 (三線城市) |
寶貝在線孕嬰用品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:21.2萬元 | 寶貝在線孕嬰用品加盟成本費(fèi)用:3.05萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.8萬元(400元/㎡*120㎡) | 門店租金 | 1.22萬元/月(3.4元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 人員工資 | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 水電雜費(fèi) | 800元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 流動/儲備資金 | 8.92萬元 | |
小計(jì) | 21.2萬元 | 小計(jì) | 3.05萬元 | |
寶貝在線孕嬰用品加盟總投資費(fèi)用:24.25萬元 (店鋪面積按120㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |