加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 59㎡ | 59㎡ | 59㎡ |
裝修費 | 3.54萬元 | 2.95萬元 | 2.48萬元 |
經(jīng)營設備費 | 4.0萬元 | 3.5萬元 | 2.9萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.5萬元 | 4.4萬元 | 3.4萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.3萬元 | 0.9萬元 | 0.4萬元 |
門店租金 | 10451.1元/月 | 6725.9元/月 | 4311.7元/月 |
人員工資 | 9300元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費 | 540元 | 440元 | 340萬元 |
流動/儲備資金 | 7.4萬元 | 6.1萬元 | 5.7萬元 |
寶能便利店加盟總費用 | 24.8萬元 | 19.4萬元 | 15.9萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為寶能便利店加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |