加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 138㎡ | 138㎡ | 138㎡ | |
爸爸炒料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.90萬元 | 5.52萬元 | 4.42萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.4萬元 | 3.9萬元 | 2.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.8萬元 | 4.1萬元 | 3.0萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 0.7萬元 | 0.9萬元 | 爸爸炒料加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 22374.2元/月 | 14289.7元/月 | 11652.4元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6300元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 680元 | 580元 | 480元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.4萬元 | 5.1萬元 | 5.9萬元 | |
爸爸炒料加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 29.7萬元 | 21.6萬元 | 18.3萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上爸爸炒料加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |