加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 141㎡ | 141㎡ | 141㎡ |
裝修費 | 9.87萬元 | 8.46萬元 | 7.33萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.7萬元 | 3.5萬元 | 2.3萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.4萬元 | 4.9萬元 | 3.6萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.4萬元 | 0.2萬元 | 0.0萬元 |
門店租金 | 21677.0元/月 | 13063.0元/月 | 8667.6元/月 |
人員工資 | 9900元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費 | 550元 | 450元 | 350萬元 |
流動/儲備資金 | 6.2萬元 | 6.6萬元 | 4.1萬元 |
北斗GPS定位加盟總費用 | 30.8萬元 | 25.9萬元 | 18.8萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為北斗GPS定位加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |