åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
BENCOæœ¬ç§‘é›»ç†±æ°´å™¨åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.4è¬(wà n)å…ƒ(480å…ƒ/㎡*50㎡) | 2.25è¬(wà n)å…ƒ(450å…ƒ/㎡*50㎡) | 2.1è¬(wà n)å…ƒ(420å…ƒ/㎡*50㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8è¬(wà n)å…ƒ | 7è¬(wà n)å…ƒ | 6è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 1000å…ƒ | 1000å…ƒ | 1000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 14.5è¬(wà n)å…ƒ | 12.85è¬(wà n)å…ƒ | 11.2è¬(wà n)å…ƒ | |
BENCOæœ¬ç§‘é›»ç†±æ°´å™¨åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 6800å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 6500å…ƒ/月(4.3å…ƒ/天/㎡) | 6200å…ƒ/月(4.1å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8200元/月(4100元/月/人*2人) | 7800元/月(3900元/月/人*2人) | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2500元 | 2000元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 4.49è¬(wà n)å…ƒ | 4.28è¬(wà n)å…ƒ | 4.07è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 1.8è¬(wà n)å…ƒ | 1.68è¬(wà n)å…ƒ | 1.56è¬(wà n)å…ƒ | |
BENCOæœ¬ç§‘é›»ç†±æ°´å™¨åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 16.3è¬(wà n)å…ƒ | 14.53è¬(wà n)å…ƒ | 12.76è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |