加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
博西家電加盟基礎費用 | 裝修費 | 5.6萬元(350元/㎡*160㎡) | 5.12萬元(320元/㎡*160㎡) | 4.8萬元(300元/㎡*160㎡) |
經(jīng)營設備費 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 10萬元 | 9.5萬元 | 8.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 1.9萬元 | |
小計 | 27.6萬元 | 25.12萬元 | 22.2萬元 | |
博西家電加盟成本費用 | 店面租金 | 2.5萬元/月(5.2元/天/㎡) | 2.26萬元/月(4.7元/天/㎡) | 2.06萬元/月(4.3元/天/㎡) |
人員工資 | 4萬元/月(4000元/月/人*10人) | 3.5萬元/月(3500元/月/人*10人) | 2.7萬元/月(2700元/月/人*10人) | |
水電雜費 | 5500元 | 4800元 | 4200元 | |
流動/儲備資金 | 19.49萬元 | 17.27萬元 | 14.29萬元 | |
小計 | 7.05萬元 | 6.24萬元 | 5.18萬元 | |
博西家電加盟總費用 | 加盟合計 | 34.65萬元 | 31.36萬元 | 27.38萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |