加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以溫州為例) | 三線城市(以惠州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 110㎡ | 90㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.25萬元/月 | 1.87萬元/月 | 1.26萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 15萬元 | 12萬元 | 9萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
流動(dòng)資金 | 14萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
總投資費(fèi)用 | 51.15萬元 | 36.17萬元 | 25.56萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |