åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 51㎡ | 51㎡ | 51㎡ |
è£ä¿®è²» | 4.08è¬å…ƒ | 3.57è¬å…ƒ | 3.16è¬å…ƒ |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 4.5è¬å…ƒ | 3.3è¬å…ƒ | 2.6è¬å…ƒ |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 6.7è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | 3.3è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 1.6è¬å…ƒ | 0.0è¬å…ƒ | 0.4è¬å…ƒ |
門店租金 | 8138.8元/月 | 5346.3元/月 | 3100.5元/月 |
人員工資 | 10500元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費 | 680å…ƒ | 580å…ƒ | 480è¬å…ƒ |
æµå‹•/儲備資金 | 7.3è¬å…ƒ | 6.4è¬å…ƒ | 5.2è¬å…ƒ |
滄ç…æ–‡é«”åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 26.1è¬å…ƒ | 19.3è¬å…ƒ | 15.7è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸Šç‚ºæ»„ç…æ–‡é«”åŠ ç›Ÿè²»ç”¨ç‚ºé (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |