加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 120㎡ | 80㎡ | 40㎡ |
房租費用 | 6.4萬元/月 | 2.64萬元/月 | 1.44萬元/月 | 3600元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(15人) | 2500元/月/人(12人) | 2000元/月/人(6人) | 1500元/月/人(4人) |
水電雜費 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 35萬元 | 17萬元 | 8萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 78.35萬元 | 42.89萬元 | 24.16萬元 | 12.36萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |