加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
程海保爾加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.95萬(wàn)元(700元/㎡*85㎡) | 5.1萬(wàn)元(600元/㎡*85㎡) | 4.25萬(wàn)元(500元/㎡*85㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 22.05萬(wàn)元 | 18.6萬(wàn)元 | 14.65萬(wàn)元 | |
程海保爾加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.02萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) | 9700元/月(3.8元/天/㎡) | 8200元/月(3.2元/天/㎡) |
人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 900元 | 700元 | |
流動(dòng)資金 | 5.16萬(wàn)元 | 4.71萬(wàn)元 | 3.95萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 6.99萬(wàn)元 | 6.37萬(wàn)元 | 5.34萬(wàn)元 | |
程海保爾加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 29.04萬(wàn)元 | 24.97萬(wàn)元 | 19.99萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |