加盟店型 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | 形象店 | 旗艦店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 200㎡ | 400㎡ | |
春倫茶業(yè)加盟費(fèi)用 | 加盟費(fèi) | 3萬元 | 5萬元 | 10萬元 |
保證金 | 2萬元 | 10萬元 | 15萬元 | |
品牌使用費(fèi) | 0元 | 0元 | 0元 | |
管理費(fèi) | 0元 | 0元 | 0元 | |
小計 | 5萬元 | 15萬元 | 25萬元 | |
春倫茶業(yè)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.4萬元(450元/㎡*120㎡) | 10萬元(500元/㎡*200㎡) | 22萬元(550元/㎡*400㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 4萬元 | 4.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 12萬元 | 16萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 1.2萬元 | 1.4萬元 | |
小計 | 19.9萬元 | 27.2萬元 | 43.9萬元 | |
春倫茶業(yè)加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.55萬元/月(4.3元/天/㎡) | 2.88萬元/月(4.8元/天/㎡) | 6.36萬元/月(5.3元/天/㎡) |
人員工資 | 5.4萬元/月(3600元/月/人*15人) | 8.8萬元/月(4000元/月/人*22人) | 12.9萬元/月(4300元/月/人*30人) | |
水電雜費(fèi) | 2700元 | 3500元 | 5000元 | |
流動/儲備資金 | 20.84萬元 | 35.04萬元 | 57.78萬元 | |
小計 | 7.22萬元 | 12.03萬元 | 19.76萬元 | |
春倫茶業(yè)加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 32.12萬元 | 54.23萬元 | 88.66萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
集團(tuán)位處于閩江沿岸城門經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),目前春倫集團(tuán)已經(jīng)發(fā)展成為擁有3.3萬多平方米的現(xiàn)代化廠房,先進(jìn)的自動化、潔凈化茶葉生產(chǎn)線、貼心服務(wù)的銷售網(wǎng)絡(luò),產(chǎn)品從原來的單一化走向系列化、多元化,主要生產(chǎn)各種“春倫”牌福州茉莉花茶、綠茶、鐵觀音、大紅袍、紅茶、白茶、茶飲料、保健茶以及高、中檔禮品茶及茶食品等,年生產(chǎn)量約330多萬公斤,年銷售量在300萬公斤以上.