加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
裝修費(fèi) | 4.675萬元(550元/㎡*85㎡) | 4.42萬元(520元/㎡*85㎡) | 4.25萬元(500元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 5.2萬元 | 5.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 8000元 | 7000元 |
門店租金 | 1.33萬元/月(5.2元/天/㎡) | 1.28萬元/月(5元/天/㎡) | 1.25萬元/月(4.9元/天/㎡) |
人員工資 | 5600元/月(5600元/月/人*1人) | 5400元/月(5400元/月/人*1人) | 5300元/月(5300元/月/人*1人) |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1200元 |
流動/儲備資金 | 5.66萬元 | 5.45萬元 | 5.34萬元 |
潮印天下手機(jī)殼加盟投資總費(fèi)用 | 17.22萬元 | 15.88萬元 | 15.35萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |