丹尼斯電影院加盟費(fèi)用 (一線(xiàn)城市) |
丹尼斯電影院加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:58.3萬(wàn)元 | 丹尼斯電影院加盟成本費(fèi)用:5.48萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 11萬(wàn)元(550元/㎡*200㎡) | 店面租金 | 2.64萬(wàn)元/月(4.4元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 30萬(wàn)元 | 人員工資 | 2.66萬(wàn)元/月(3800元/月/人*7人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 16萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1800元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.9萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 58.3萬(wàn)元 | 小計(jì) | 5.48萬(wàn)元 | |
丹尼斯電影院加盟總加盟費(fèi)用:63.78萬(wàn)元 (店鋪面積按200㎡計(jì)算) | ||||
丹尼斯電影院加盟費(fèi)用 (二線(xiàn)城市) |
丹尼斯電影院加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:49.1萬(wàn)元 | 丹尼斯電影院加盟成本費(fèi)用:4.94萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 9萬(wàn)元(450元/㎡*200㎡) | 店面租金 | 2.4萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 25萬(wàn)元 | 人員工資 | 2.38萬(wàn)元/月(3400元/月/人*7人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1600元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.34萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 49.1萬(wàn)元 | 小計(jì) | 4.94萬(wàn)元 | |
丹尼斯電影院加盟總加盟費(fèi)用:54.04萬(wàn)元 (店鋪面積按200㎡計(jì)算) | ||||
丹尼斯電影院加盟費(fèi)用 (三線(xiàn)城市) |
丹尼斯電影院加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:39.9萬(wàn)元 | 丹尼斯電影院加盟成本費(fèi)用:4.4萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 7萬(wàn)元(350元/㎡*200㎡) | 店面租金 | 2.16萬(wàn)元/月(3.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 20萬(wàn)元 | 人員工資 | 2.1萬(wàn)元/月(3000元/月/人*7人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1400元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.78萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 39.9萬(wàn)元 | 小計(jì) | 4.4萬(wàn)元 | |
丹尼斯電影院加盟總加盟費(fèi)用:44.3萬(wàn)元 (店鋪面積按200㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |