加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
裝修費 | 5.04萬元(420元/㎡*120㎡) | 4.8萬元(400元/㎡*120㎡) | 4.56萬元(380元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營設備費 | 5萬元 | 4.8萬元 | 4.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
店面租金 | 1.73萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.55萬元/月(4.3元/天/㎡) | 1.4萬元/月(3.9元/天/㎡) |
人員工資 | 2.15萬元/月(4300元/月/人*5人) | 1.95萬元/月(3900元/月/人*5人) | 1.8萬元/月(3600元/月/人*5人) |
水電雜費 | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動/儲備資金 | 11.63萬元 | 10.49萬元 | 9.61萬元 |
大衛(wèi)伯爵加盟投資總費用 | 18.85萬元 | 17.42萬元 | 15.97萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |