加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以洛陽為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 2000㎡ | 1500㎡ | 1000㎡ |
房租費用 | 44萬元/月 | 22.5萬元/月 | 12萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 40萬元 | 35萬元 | 30萬元 |
前期原材料 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
開業(yè)費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) |
水電雜費 | 5000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
流動資金 | 146萬元 | 75萬元 | 41萬元 |
總加盟費用 | 399萬元 | 244.3萬元 | 149.8萬元 |
以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |