加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
點(diǎn)點(diǎn)母嬰生活館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9萬元(450元/㎡*200㎡) | 8萬元(400元/㎡*200㎡) | 7萬元(350元/㎡*200㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 1.3萬元 | 1.2萬元 | |
小計(jì) | 21.9萬元 | 19.8萬元 | 17.7萬元 | |
點(diǎn)點(diǎn)母嬰生活館加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.92萬元/月(3.2元/天/㎡) | 1.74萬元/月(2.9元/天/㎡) | 1.56萬元/月(2.6元/天/㎡) |
人員工資 | 3.2萬元/月(4000元/月/人*8人) | 2.8萬元/月(3500元/月/人*8人) | 2.4萬元/月(3000元/月/人*8人) | |
水電雜費(fèi) | 2600元 | 2400元 | 2200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.36萬元 | 13.62萬元 | 11.88萬元 | |
小計(jì) | 5.38萬元 | 4.78萬元 | 4.18萬元 | |
點(diǎn)點(diǎn)母嬰生活館加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 27.28萬元 | 24.58萬元 | 21.88萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |