加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
房租費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元/月 | 9600元/月 | 7200元/月 | 3600元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 2.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 15萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 5000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 700元/月 | 700元/月 | 600元/月 | 600元/月 |
流動(dòng)資金 | 7萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 33.77萬(wàn)元 | 28.93萬(wàn)元 | 24.78萬(wàn)元 | 20.02萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |