加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以貴陽(yáng)為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 130㎡ | 100㎡ |
房租費(fèi)用 | 4萬(wàn)元/月 | 2.21萬(wàn)元/月 | 1.4萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 25萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 8000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) |
水電雜費(fèi) | 1300元/月 | 1100元/月 | 900元/月 |
流動(dòng)資金 | 21萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 71.93萬(wàn)元 | 51.62萬(wàn)元 | 36.09萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |