加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
迪梵加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.46萬元(680元/㎡*95㎡) | 5.7萬元(600元/㎡*95㎡) | 4.94萬元(520元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計 | 18.06萬元 | 15.6萬元 | 13.24萬元 | |
迪梵加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.54萬元/月(5.4元/天/㎡) | 1.45萬元/月(5.1元/天/㎡) | 1.34萬元/月(4.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.48萬元/月(3700元/月/人*4人) | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流動/儲備資金 | 9.06萬元 | 8.2萬元 | 7.38萬元 | |
小計 | 3.16萬元 | 2.86萬元 | 2.58萬元 | |
迪梵加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 21.22萬元 | 18.46萬元 | 15.82萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |