加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
狄弗倫加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.72萬元(320元/㎡*85㎡) | 2.55萬元(300元/㎡*85㎡) | 2.38萬元(280元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.8萬元 | 4.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.9萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 10.82萬元 | 9.85萬元 | 9.18萬元 | |
狄弗倫加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.05萬元/月(4.1元/天/㎡) | 8700元/月(3.4元/天/㎡) | 7900元/月(3.1元/天/㎡) |
人員工資 | 2.75萬元/月(5500元/月/人*5人) | 2.4萬元/月(4800元/月/人*5人) | 2.25萬元/月(4500元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 3500元 | 2900元 | 2300元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.39萬元 | 9.8萬元 | 9.12萬元 | |
小計(jì) | 4.15萬元 | 3.56萬元 | 3.27萬元 | |
狄弗倫加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.97萬元 | 13.41萬元 | 12.45萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |