加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
鼎火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.2萬元(600元/㎡*120㎡) | 6萬元(500元/㎡*120㎡) | 4.8萬元(400元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.6萬元 | 1.2萬元 | |
小計(jì) | 30.2萬元 | 26.6萬元 | 23萬元 | |
鼎火鍋加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.56萬元/月(7.1元/天/㎡) | 2.2萬元/月(6.1元/天/㎡) | 1.84萬元/月(5.1元/天/㎡) |
人員工資 | 3.5萬元/月(5000元/月/人*7人) | 3.15萬元/月(4500元/月/人*7人) | 2.8萬元/月(4000元/月/人*7人) | |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 | |
流動/儲備資金 | 18.17萬元 | 16.04萬元 | 13.91萬元 | |
小計(jì) | 6.14萬元 | 5.42萬元 | 4.7萬元 | |
鼎火鍋加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 36.34萬元 | 32.02萬元 | 27.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |