加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
裝修費 | 13.94萬元(820元/㎡*170㎡) | 13.6萬元(800元/㎡*170㎡) | 13.26萬元(780元/㎡*170㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 7.8萬元 | 7.5萬元 | 7.2萬元 |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.3萬元 | 1.2萬元 | 1.1萬元 |
店面租金 | 2.75萬元/月(5.4元/天/㎡) | 2.7萬元/月(5.3元/天/㎡) | 2.65萬元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 4.5萬元/月(4500元/月/人*10人) | 3.6萬元/月(3600元/月/人*10人) | 2.9萬元/月(2900元/月/人*10人) |
水電雜費 | 1800元 | 1700元 | 1600元 |
流動/儲備資金 | 21.76萬元 | 18.91萬元 | 16.66萬元 |
二沙壹號加盟加盟總費用 | 36.47萬元 | 34.27萬元 | 32.27萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |