加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
裝修費 | 3萬元(400元/㎡*75㎡) | 2.85萬元(380元/㎡*75㎡) | 2.625萬元(350元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 9000元 | 8000元 | 6000元 |
門店租金 | 9900元/月(4.4元/天/㎡) | 9200元/月(4.1元/天/㎡) | 8100元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.72萬元/月(4300元/月/人*4人) | 1.56萬元/月(3900元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 8.13萬元 | 7.45萬元 | 6.75萬元 |
FASHION男裝加盟投資總費用 | 13.73萬元 | 12.54萬元 | 11.08萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |