加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以太原為例) | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
房租費用 | 2.52萬元/月 | 1.8萬元/月 | 1.26萬元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設備費用 | 4萬元 | 4萬元 | 4萬元 |
首批進貨費 | 15萬元 | 15萬元 | 15萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
流動資金 | 12萬元 | 9萬元 | 6萬元 |
總投資費用 | 46.44萬元 | 41.02萬元 | 35.56萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |