加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 140㎡ | 90㎡ |
房租費用 | 5.6萬元/月 | 2.8萬元/月 | 1.53萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
首批進(jìn)貨費 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
前期原材料 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 |
開業(yè)費用 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(8人) | 2800元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) |
流動資金 | 25萬元 | 13萬元 | 7萬元 |
總投資費用 | 62.74萬元 | 38.18萬元 | 23.03萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |