菲士康隱形眼鏡加盟費(fèi)用 (省會城市) |
菲士康隱形眼鏡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:17.95萬元 | 菲士康隱形眼鏡加盟成本費(fèi)用:2.25萬元 | ||
裝修費(fèi) | 5.85萬元(780元/㎡*75㎡) | 店面租金 | 9700元/月(4.3元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.5萬元 | 人員工資 | 1.14萬元/月(5700元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 1400元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 流動/儲備資金 | 6.32萬元 | |
小計(jì) | 17.95萬元 | 小計(jì) | 2.25萬元 | |
菲士康隱形眼鏡加盟總投資費(fèi)用:20.2萬元 (店鋪面積按75㎡計(jì)算) | ||||
菲士康隱形眼鏡加盟費(fèi)用 (地級城市) |
菲士康隱形眼鏡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.2萬元 | 菲士康隱形眼鏡加盟成本費(fèi)用:1.94萬元 | ||
裝修費(fèi) | 5.4萬元(720元/㎡*75㎡) | 店面租金 | 8800元/月(3.9元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 人員工資 | 9600元/月(4800元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 流動/儲備資金 | 5.51萬元 | |
小計(jì) | 15.2萬元 | 小計(jì) | 1.94萬元 | |
菲士康隱形眼鏡加盟總投資費(fèi)用:17.14萬元 (店鋪面積按75㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
菲士康創(chuàng)建于一九七六年,具有近三十年隱形眼鏡制造歷史。目前在新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、臺灣、香港和擁有6家分公司和2家生產(chǎn)工廠。菲士康是德國WHOLK隱形眼鏡有限公司的特許制造企業(yè),國際隱形眼鏡制造協(xié)會(CLMA)會員,更以其具有的隱形眼鏡悠久生產(chǎn)歷史和經(jīng)驗(yàn),被POLYMER TECHNOLOGY(美國波利瑪科技公司)委任為特許制造商,并成為Boston(博視頓)護(hù)理產(chǎn)品在東南亞和地區(qū)的總代理。1998年,菲士康加入SMB國際企業(yè)集團(tuán),并于2001年在新加坡股市成功上市。