富德車險加盟費用 (省會城市) |
富德車險加盟基礎費用:20.35萬元 | 富德車險加盟成本費用:5.88萬元 | ||
裝修費 | 9.75萬元(750元/㎡*130㎡) | 店面租金 | 2.15萬元/月(5.5元/天/㎡) | |
經營設備費 | 5.5萬元 | 人員工資 | 3.6萬元/月(4500元/月/人*8人) | |
首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 水電雜費 | 1300元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.1萬元 | 流動/儲備資金 | 17.24萬元 | |
小計 | 20.35萬元 | 小計 | 5.88萬元 | |
富德車險加盟總投資費用:26.23萬元 (店鋪面積按130㎡計算) | ||||
富德車險加盟費用 (地級城市) |
富德車險加盟基礎費用:19.06萬元 | 富德車險加盟成本費用:5.07萬元 | ||
裝修費 | 9.36萬元(720元/㎡*130㎡) | 店面租金 | 2.07萬元/月(5.3元/天/㎡) | |
經營設備費 | 5.2萬元 | 人員工資 | 2.88萬元/月(3600元/月/人*8人) | |
首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 水電雜費 | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 14.84萬元 | |
小計 | 19.06萬元 | 小計 | 5.07萬元 | |
富德車險加盟總投資費用:24.13萬元 (店鋪面積按130㎡計算) | ||||
富德車險加盟費用 (縣級城市) |
富德車險加盟基礎費用:18萬元 | 富德車險加盟成本費用:4.42萬元 | ||
裝修費 | 9.1萬元(700元/㎡*130㎡) | 店面租金 | 1.99萬元/月(5.1元/天/㎡) | |
經營設備費 | 5萬元 | 人員工資 | 2.32萬元/月(2900元/月/人*8人) | |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 水電雜費 | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 9000元 | 流動/儲備資金 | 12.93萬元 | |
小計 | 18萬元 | 小計 | 4.42萬元 | |
富德車險加盟總投資費用:22.42萬元 (店鋪面積按130㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |