加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 800㎡ | 800㎡ | 800㎡ | |
沃爾特酒店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 36萬(wàn)元(450元/㎡*800㎡) | 33.6萬(wàn)元(420元/㎡*800㎡) | 32萬(wàn)元(400元/㎡*800㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.8萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 6.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 48.7萬(wàn)元 | 45.4萬(wàn)元 | 42.9萬(wàn)元 | |
沃爾特酒店加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 13.2萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | 12.24萬(wàn)元/月(5.1元/天/㎡) | 11.04萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) |
人員工資 | 8萬(wàn)元/月(4000元/月/人*20人) | 7萬(wàn)元/月(3500元/月/人*20人) | 6萬(wàn)元/月(3000元/月/人*20人) | |
水電雜費(fèi) | 2500元 | 2400元 | 2300元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 63.6萬(wàn)元 | 57.72萬(wàn)元 | 51.12萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 21.45萬(wàn)元 | 19.48萬(wàn)元 | 17.27萬(wàn)元 | |
沃爾特酒店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 70.15萬(wàn)元 | 64.88萬(wàn)元 | 60.17萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |