加盟店型 | 大型店 | 標準店 | 微型店 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 80㎡ | 40㎡ |
租金(季度) | 4.5萬元(1.5萬元*3月) | 3萬元(1萬元*3月) | 1.5萬元(0.5萬元*3月) |
裝修費用 | 12萬元(1000元/㎡*120㎡) | 6.4萬元(800元/㎡*80㎡) | 2.4萬元(600元/㎡*40㎡) |
設備費用 | 6萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
首批進貨費用 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
工資(季度) | 6.75萬元(3500元/人/月*5人*3月) | 3.6萬元(3500元/人/月/*3人*3月) | 2.1萬元(3500元/人/月*2人*3月) |
流動資金 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
開業(yè)費 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
前期投資費用 | 48.25萬元 | 28萬元 | 15萬元 |
以上投資費用均為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |