加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以北京為例) | 二線(xiàn)城市(以成都為例) | 三線(xiàn)城市(以濟(jì)寧為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 160㎡ | 130㎡ |
房租費(fèi)用 | 5.04萬(wàn)元/月 | 3.2萬(wàn)元/月 | 2.21萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
前期原材料 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(9人) | 3000元/月/人(8人) | 2200元/月/人(7人) |
水電雜費(fèi) | 3500元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流動(dòng)資金 | 25萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 70.31萬(wàn)元 | 53.75萬(wàn)元 | 39.15萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
“干鍋居”創(chuàng)立于2001年,總部。以“苗家菜”為主打產(chǎn)品,以“干鍋”為特色。目前,“干鍋居”已擁有、、三家分公司,共計(jì)14家分店。2005年,“干鍋居”被飯店協(xié)會(huì)評(píng)為“十佳黔菜館”。其中,“干鍋居”共有8家分店,700余名員工。
“干鍋居”品牌創(chuàng)立于2001年,總部在。以“苗家菜”為主打產(chǎn)品,以“干鍋”為特色。目前,“干鍋居”已擁有、、三家公司,共計(jì)20多家分店。
2003年,“干鍋居”新浪網(wǎng)評(píng)比的“值得推薦的十家餐廳”中排名第三;2004年,“干鍋居”獲得“黔菜走出大山杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”;2005年,“干鍋居”被飯店協(xié)會(huì)評(píng)為“十佳黔菜館”。