加盟店型 | 店中店 | 獨立店(A) | 創(chuàng)業(yè)店(B) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 500㎡ | 800㎡ | 1000㎡ |
房租費用 | 6萬元/月 | 9.6萬元/月 | 12萬元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
設備費用 | 30萬元 | 40萬元 | 50萬元 |
前期原材料 | 10萬元 | 12萬元 | 15萬元 |
廣告宣傳費用 | 3萬元 | 4萬元 | 5萬元 |
開業(yè)費用 | 1萬元 | 1.5萬元 | 2萬元 |
人員工資 | 1500元/月/人(20人) | 1500元/月/人(30人) | 1500元/月/人(40人) |
水電雜費 | 10000元/月 | 12000元/月 | 15000元/月 |
流動資金 | 27萬元 | 42萬元 | 54萬元 |
總投資費用 | 131萬元 | 194.8萬元 | 245.5萬元 |
以上高第街56號餐廳加盟投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |