加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
裝修費(fèi) | 11.6萬(wàn)元(580元/㎡*200㎡) | 11萬(wàn)元(550元/㎡*200㎡) | 10.4萬(wàn)元(520元/㎡*200㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 19萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 |
店面租金 | 3.3萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | 3.18萬(wàn)元/月(5.3元/天/㎡) | 3.12萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 2.32萬(wàn)元/月(5800元/月/人*4人) | 2.2萬(wàn)元/月(5500元/月/人*4人) | 2.16萬(wàn)元/月(5400元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1100元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 16.86萬(wàn)元 | 16.14萬(wàn)元 | 15.84萬(wàn)元 |
天輔燈飾加盟投資總費(fèi)用 | 49.84萬(wàn)元 | 46.89萬(wàn)元 | 44.09萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |