加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以包頭為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
加盟使用費(fèi) | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 |
保證金 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 |
品牌管理費(fèi)(年) | 7000元 | 7000元 | 7000元 |
房租費(fèi)用 | 2.64萬元/月 | 2.04萬元/月 | 1.68萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 8萬元 | 8萬元 | 8萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 4萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(9人) | 2800元/月/人(9人) | 2500元/月/人(9人) |
水電雜費(fèi) | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流動(dòng)資金 | 16萬元 | 14萬元 | 12萬元 |
總投資費(fèi)用 | 49.34萬元 | 45.01萬元 | 40.83萬元 |
除加盟使用費(fèi)、保證金、品牌管理費(fèi)外其余費(fèi)用均為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |