加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
格維藍(lán)天粉塵處理加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.3萬元(300元/㎡*110㎡) | 3.08萬元(280元/㎡*110㎡) | 2.75萬元(250元/㎡*110㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小計(jì) | 20.6萬元 | 18.28萬元 | 15.85萬元 | |
格維藍(lán)天粉塵處理加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.58萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.49萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.35萬元/月(4.1元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 2600元 | 2500元 | 2200元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 7.15萬元 | 6.5萬元 | 5.86萬元 | |
小計(jì) | 2.64萬元 | 2.42萬元 | 2.17萬元 | |
格維藍(lán)天粉塵處理加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 23.24萬元 | 20.7萬元 | 18.02萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |