加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
房租費用 | 3.25萬元/月 | 1.92萬元/月 | 1.2萬元/月 | 5400元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費用 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
首批進貨費 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
廣告宣傳費用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
開業(yè)費用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) | 2000元/月/人(6人) | 1800元/月/人(5人) |
水電雜費 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 17萬元 | 11萬元 | 7萬元 | 4萬元 |
總投資費用 | 58.61萬元 | 46.01萬元 | 34.82萬元 | 25.74萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |