加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以濟南為例) | 三線城市(以蘭州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ |
房租費用 | 6.25萬元/月 | 4.25萬元/月 | 3.5萬元/月 |
裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
設備費用 | 18萬元 | 18萬元 | 18萬元 |
前期原材料 | 8萬元 | 8萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(10人) | 2800元/月/人(10人) | 2000元/月/人(10人) |
水電雜費 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 |
流動資金 | 29萬元 | 21萬元 | 17萬元 |
總投資費用 | 98.35萬元 | 82.05萬元 | 73.2萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |