åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
æµ·å¤©æ¹¯åŒ…åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.7è¬å…ƒ(600å…ƒ/㎡*45㎡) | 2.25è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*45㎡) | 1.8è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*45㎡) |
è¨(shè)備費(fèi) | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.5è¬å…ƒ | 1.2è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 12.7è¬å…ƒ | 10.95è¬å…ƒ | 9.3è¬å…ƒ | |
æµ·å¤©æ¹¯åŒ…åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 5400å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) | 5100å…ƒ/月(3.8å…ƒ/天/㎡) | 4700å…ƒ/月(3.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
æµå‹•(dòng)資金 | 3.42è¬å…ƒ | 3.04è¬å…ƒ | 2.62è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 4.62è¬å…ƒ | 4.1è¬å…ƒ | 3.53è¬å…ƒ | |
æµ·å¤©æ¹¯åŒ…åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 17.32è¬å…ƒ | 15.05è¬å…ƒ | 12.83è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |