加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) | 四線城市(以棗莊為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租費用 | 2萬元/月 | 1.19萬元/月 | 8400元/月 | 5500元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
首批進貨費 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.5萬元 |
開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) | 1800元/月/人(1人) |
流動資金 | 9萬元 | 6萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
總投資費用 | 32.39萬元 | 23.93萬元 | 16.88萬元 | 10.23萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |